帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(臺)
價(jià)格(不含稅)
1
135000.00元/
供應(yīng)標(biāo)題:液晶顯示屏高光機(jī)
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:東莞市迪奧數(shù)控設(shè)備有限公司
供貨總量:9999
聯(lián)系人:陳小姐
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 東莞 東莞市
發(fā)布時(shí)間:2019年10月26日
有效期至:2020年04月24日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
應(yīng)用行業(yè): 玻璃鏡片的開孔及外形加工; PC、亞克力、PET視窗鏡片的切割、倒邊; 手機(jī)面板的高光加工; 手機(jī)按鍵的批量加工; 手機(jī)測試治具的批量加工 精密電極、首版、首飾、眼鏡、鐘表、五金機(jī)械、鋁合金零件加工機(jī)器特點(diǎn):DA-600T系列精雕機(jī)床身采用億年沉淀的濟(jì)南青花崗石不變形精度高,加工時(shí)無振動寶元控制系統(tǒng)原裝C3級精度進(jìn)口絲桿精度高耐磨損雕刻機(jī)臺灣原裝P級配對導(dǎo)軌裝配定位壓板,確保導(dǎo)軌精度較久不移位絲桿固定端采用配對高精密配對角度軸承,精度高,壽命長自動供油系統(tǒng),定時(shí)供油,使用壽命更長高精度,高靈敏度,日本美德龍對刀儀主軸配工業(yè)冷水機(jī),恒工作溫度,主軸壽命長采用100萬次高耐折彎柔性電纜
機(jī)器說明MachineSpecifications | |||||
項(xiàng)目/機(jī)型ITEM/MODEL | DA-600(單頭機(jī)) | DA-600T(雙頭機(jī)) | |||
加工材料WORKMATERIAL | GALSS | ACRYLIC | GALSS | ACRYLIC | |
工作臺WORKTABLE | |||||
工作臺形式Table | T型槽 | T型槽+真空板 | T型槽 | T型槽+真空板 | |
工作臺尺寸Tablesize | 500×400mm | 500×400mm | 700×500mm | 700×500mm | |
較大工作負(fù)重Tableloadcapacity | 100kg | 120kg | |||
工作行程MOVEMENT&RANGE | |||||
單頭加工Singleheadprocessing | 500×400×120mm | 350×500×120mm | |||
雙頭同時(shí)加工Two-headedsimultaneously | - | 350×500×120mm | |||
雙主軸中心距Two-headedcenterdistance | - | 250/330mm(可調(diào)) | |||
主軸鼻端至工作臺面Spindlenosetoworktable | 130mm | 130mm | |||
機(jī)床精度ACCURACY | |||||
軸運(yùn)動定位精度Positioningaccuracy | 0.01/300mm | 0.01/300mm | |||
軸重復(fù)定位精度Repeatabilityaccuracy | 0.005mm | 0.005mm | |||
主軸SPINDLE | |||||
主軸功率Spindlepower | 1.2/1.5/3.3Kw(可選) | 1.2/1.5/3.3Kw(可選) | |||
主軸轉(zhuǎn)速Spindlespeedrange | 20000/50000/60000RPM(可選) | 20000/50000/60000RPM(可選) | |||
換刀形式Changecuttersform | 氣動方式(可選:手動方式) | 氣動方式(可選:手動方式) | |||
夾具規(guī)格Collet | Φ10/Φ6/Φ4(PC-COLLETTYPE) | Φ10/Φ6/Φ4(PC-COLLETTYPE) | |||
進(jìn)給速度FEEDINGSPEED | |||||
較大快速進(jìn)給速度Rapidtraverse | 15m/min | 15m/min | |||
較大切削進(jìn)給速度Cuttingfeedrate | 9m/min | 9m/min | |||
所需動力機(jī)床尺寸POWER/SIZE | |||||
氣壓Airpressure | 7~8Kg/c㎡ | 5~6Kg/c㎡ | 7~8Kg/c㎡ | 5~6Kg/c㎡ | |
真空吸力Pullofvacuum | 1Kg/c㎡ | 1Kg/c㎡ | |||
電源要求Powerspec. | AC220V(3P4L)50~60Hz | AC220V(3P4L)50~60Hz | |||
機(jī)臺外罩Shapesheetmetal | 標(biāo)配半罩式(可選:全罩式) | 標(biāo)配半罩式(可選:全罩式) | |||
總功率TotalPower | 4.5Kw | 5.5Kw | |||
重量Machineweight | 1700kg | 1800kg | |||
機(jī)臺外形尺寸Machinesize | 1400*1600*1600mm | 1400*1600*1600mm | |||
數(shù)碼控制系統(tǒng)NCSpecifications | |||||
控制系統(tǒng) | Weihong | 系統(tǒng)盤 | 1G | ||
同時(shí)減速軸 | 4軸(刀具半徑補(bǔ)償功能) | 數(shù)據(jù)盤 | 2G | ||
較少移動單位 | 0.001mm | 系統(tǒng)盤保護(hù) | 讀取,自動殺毒 | ||
顯示器 | Display10.4"COLORTFT | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/U00 | ||
語言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發(fā)生器 | MPG | ||
其它標(biāo)準(zhǔn)配件Otherstandardparts | |||||
Z軸自動對刀儀 | METROL | 數(shù)顯型注油機(jī) | Baotong2L | ||
MPG | Weihong | 工作燈 | LED燈,三色燈,防爆燈 | ||
噴水裝置 | 360°全方向噴水裝置 | 制具 | GLASS/ACRYLIC加工用制具 | ||
本公司對產(chǎn)品規(guī)格,設(shè)計(jì)特性均不斷研究改進(jìn),上述參數(shù)若有更改恕不另行通知! |
應(yīng)用行業(yè): 玻璃鏡片的開孔及外形加工; PC
2019-10-26詆毀、惡意攻擊、無事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站