單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計銷售量
本月累計 上年同期 比去年同
期增長%
合計 4751.12 4237.54 12.12
江蘇華爾潤集團 浮法 512.82 431.35 18.89
浙江
玻璃股份有限公司 浮法 349.67 252.00 38.76
洛陽浮法集團 浮法 305.83 287.09 6.53
山東玻璃集團 浮法 290.28 174.25 66.59
秦皇島
耀華 浮法 234.90 261.80 -10.28
耀華
皮爾金頓 浮法 195.17 205.67 -5.11
河南振華 浮法 191.00 171.00 11.70
秦皇島北方 浮法 178.82 141.74 26.16
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 150.05 125.02 20.02
河北
晶牛集團 浮法 139.10 136.64 105.35
三峽新材 浮法 134.59 166.06 -18.95
株洲光明集團 浮法 119.11 106.07 12.29
山東藍星 浮法 115.38 124.86 -7.59
河南建華玻璃廠 浮法 115.00 116.70 -1.46
安徽華光集團 浮法 96.41 39.59 143.52
杭州玻璃集團 浮法 94.63 87.90 7.66
明達玻璃(廈
門)公司 浮法 94.29 103.89 -9.24
南寧
浮法玻璃有限公司 浮法 83.19 86.83 -4.19
通遼世猛玻璃 浮法 80.33 51.56 55.80
明達玻璃(成都)公司 浮法 77.59 110.60 -29.85
烏海藍星玻璃 浮法 76.24 53.94 41.34
大連
旭硝子浮法玻璃 浮法 73.65 76.31 -3.49
山東玻璃集團 壓延 72.92 15.89 358.90
山西光華公司 浮法 61.43 54.46 12.80
廣東江門益勝 浮法 58.15 62.35 -6.74
沈陽星光浮法 浮法 57.00 75.00 -24.00
昆明玻璃公司 浮法 56.81 61.61 -7.79
上海
平板玻璃廠 浮法 55.78 44.11 26.46
藍天浮法玻璃 浮法 53.39 57.33 -6.87
山東藍星 格法 52.49 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮法 52.10 30.20 72.52
四川玻璃公司 浮法 52.10 50.40 3.37
河南奔月集團 浮法 49.79 57.10 -12.80
天津耀皮玻璃 浮法 49.58 52.61 97.22
沈陽耀華虎石臺 浮法 48.68 66.01 -26.25
圣韓玻璃有限公司 浮法 48.01 33.54 43.14
北京平板 浮法 45.65 36.47 25.17
天津遠洋玻璃制品 引上 31.36 —— ——
阜新光亞玻璃 浮法 27.40 30.40 -9.87
黑龍江北方玻璃 引上 27.20 40.90 -33.50
陜西玻璃廠 引上 26.83 36.74 -26.97
中山冠輝薄玻璃制品 引上 25.47 13.50 88.67
德州振華 引上 23.65 28.57 -17.22
鶴崗華隆玻璃 引上 19.80 18.00 10.00
圣韓玻璃有限公司 壓延 14.40 11.29 27.55
四川玻璃公司 格法 13.40 13.40 0.00
福耀集團雙遼分公司 浮法 11.28 24.69 23.44
阜新光亞玻璃 壓延 8.40 12.10 -30.58